Skeleton Key Couture Waist Cinchers/Waspie corsets have an average waist reduction shaping of 5 - 10 cm. Please see the details of specific products to see the exact amount of waist reduction per design.
Size | Rib Cage | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 65 - 69 cm | 60 - 64 cm | 86 - 88 cm |
XS | 6 | 69 - 73 cm | 64 - 68 cm | 90 - 92 cm |
S | 8 | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
M | 10 | 77 - 81 cm | 72 - 76 cm | 98 - 100 cm |
L | 12 | 81 - 85 cm | 76 - 80 cm | 102 - 104 cm |
XL | 14 | 85 - 89 cm | 80 - 84 cm | 106 - 108 cm |
Size | Rib Cage | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 65 - 69 cm | 60 - 64 cm | 86 - 88 cm |
XS | 6 | 69 - 73 cm | 64 - 68 cm | 90 - 92 cm |
S | 8 | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
M | 10 | 77 - 81 cm | 72 - 76 cm | 98 - 100 cm |
L | 12 | 81 - 85 cm | 76 - 80 cm | 102 - 104 cm |
XL | 14 | 85 - 89 cm | 80 - 84 cm | 106 - 108 cm |
Size | Bust | Rib Cage | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 78 - 82 cm | 65 - 69 cm | 60 - 64 cm | 86 - 88 cm |
XS | 6 | 82 - 86 cm | 69 - 73 cm | 64 - 68 cm | 90 - 92 cm |
S | 8 | 86 - 90 cm | 73 - 77 cm | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
M | 10 | 90 - 94 cm | 77 - 81 cm | 72 - 76 cm | 98 - 100 cm |
L | 12 | 94 - 98 cm | 81 - 85 cm | 76 - 80 cm | 102 - 104 cm |
XL | 14 | 98 - 100 cm | 85 - 89 cm | 80 - 84 cm | 106 - 108 cm |
The back closure is made using eyelets so it allows for a more adjustable fit. I recommend purchasing one size smaller than your neck measurement for a more snug fit.
Size | Circumference |
---|---|
XXS | 30 - 33 cm |
XS | 33 - 36 cm |
S | 36 - 39 cm |
M | 39 - 41 cm |
L | 41 - 44 cm |
XL | 44 - 46 cm |
XXL | 46 - 48 cm |